Saga - De' - Upplýsingar

Efnahagsleg gerð CNC Gantry Guideway Mala Machine (MK2060)

Grunnupplýsingar

  • Gerð nr .: MK2060

  • Vinnsla Notkun: Metal-mynda CNC Machine Tools

  • Stjórnaaðferð: Open-Loop Control

  • Vinnsla nákvæmni: ± 0.10mm

  • Vottun: SGS, CE, ISO 9001

  • Hámarkstafla ferðar: 6200mm

  • Snælda Hraði: 1300 / 1450rpm

  • Tæknilýsing: CE, RoHS, SGS

  • HS Kóði: 84601100

  • Umsókn: Metal

  • Hreyfing Aðferð: Línuleg Control

  • Töluleg stjórn: CNC / MNC

  • Flutningur Flokkun: Hagsýnn CNC Machine Tools

  • Ástand: Nýtt

  • Borðhraði: 5-18m / mín

  • Mótorafl: 11 / 7.5kw

  • Samgöngur Pakki: Krossviður Case

  • Uppruni: Shandong, Kína

Vörulýsing


Lögun:
1. Samsett af PLC, vökva flutningskerfi, servó mótor-reducer-bolti skrúfa drif kerfi, kassi form ramma, osfrv.
2. Lárétt mala höfuð er aðallega til að mala stigi plan (Mala halla 90 ° af V tegund leiðarbraut er mögulegt), lóðrétt mala höfuð er fyrir hlið flugvél (Rafmagns hornstillingu og vökva læsa, mala halla V tegund leiðarvísir & gleypa-halla rifa á hvaða horn er mögulegt).
3. Gantry uppbyggingu og loka, sterkur og kassi uppbygging samanstendur af tvöföldum dálki, geisla og rúm. Rectangular sviðsett leiðarbraut með góðum vélrænni eign og hár stífni.
4. Stöðótt einkaleyfi fyrir lárétt mala höfuð og keflulaga fyrir lóðrétt mala höfuð.
5. Stöðug og stöðug borðspilun með lágu hávaða, sjálfstæðu vökvastöð með kælikerfi. Langtengdir stýringar og stepless borðhraði með tommaing og sjálfvirkri virkni.
6. Það er með smurefni sjálfkrafa og það stoppar og viðvaranir sjálfkrafa ef olía er ekki nóg.

Upplýsingar MK1630 MK1640 MK2040 MK2060 MK2080 MK2440 MK2460 MK2480 MK2860 MK2880
Max. Mala breidd / lengd mm 1600/3000 1600/4000 2000/4000 2000/6000 2000/8000 2400/4000 2400/6000 2400/8000 2800/6000 2800/8000
Max. mala hæð (H./V.) mm 800/750 800/750 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1500/1200 1500/1200
Max. vinnustykki hæð mm 800 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500
Max. vinnuþyngd kg 5000 6000 8000 10000 12000 10000 14000 18000 25000 30000
Fjarlægð milli dálka mm 1700 1700 2100 2100 2100 2500 2500 2500 3000 3000
Borðbreidd / lengd mm 1250/3000 1250/4000 1600/4000 1600/6000 1600/8000 2000/4000 2000/6000 2000/8000 2500/6000 2500/8000
T-rifa magn / breidd 7/28 mm 7/28 mm 9/28 mm 9/28 mm 9/28 mm 9 / 28mm 9 / 28mm 9 / 28mm 11 / 28mm 11 / 28mm
Max. borð ferðast mm 3200 4200 4200 6200 8200 4200 6200 8200 6200 8200
Bifreiðarhraði m / mín 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
Snældahraði (H./V.) Á mínútu 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 868/970 868/970
Sandhjólastærð (O./W./I.) Mm φ500 / 75 / φ203 φ500 / 75 / φ203 φ500 / 75 / φ203 φ500 / 75 / φ203 φ500 / 75 / φ203 Φ500 / 75/203 Φ500 / 75/203 Φ500 / 75/203 Φ600 / 100/203 Φ600 / 100/203
φ405 / 62 / φ127 φ405 / 62 / φ127 φ405 / 62 / φ127 φ405 / 62 / φ127 φ405 / 62 / φ127 Φ405 / 62 / φ127 Φ405 / 62 / φ127 Φ405 / 62 / φ127 Φ500 / 75 / φ203 Φ500 / 75 / φ203
Main Motor Power (H./V.)Kw 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 22/11 22/11
Mál (L./W./H.) Mm 12000/6000/6000 16000/6000/6000 16000/6500/6500 21000/6500/6500 25000/6500/6500 16000/7200/6500 21000/7200/6500 25000/7200/6500 21000/9000/6600 25000/9000/6600

Hringdu í okkur

Þér gæti einnig líkað